Кабели и провода
Кабель,провод,электромонтаж
Группа «Динель»
 

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ


КВБбШв, КВВБГ, КВВБ

ГОСТ 1508-78

Кабель КВВБГ, кабель КВВБГнг, кабель контрольный бронированный КВВБГ, кабель контрольный негорючий КВВБГнг, контрольные кабели

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств. Кабели прокладываются в земле (траншеях) в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

КОНСТРУКЦИЯ

  • Жила - медная проволока
  • Изоляция - ПВХ пластикат
    Поясная изоляция - лента ПЭТФ пленки, ленты крепированной бумаги (для марки КВВБГ - оболочка из ПВХ пластиката)
  • Защитные покровы - подушка из крепированной бумаги или нетканого полотна, две стальные ленты по ГОСТ 7006-72
    Оболочка - ПВХ пластикат

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

    Рабочее напряжение, В 660
    Строительная длина, м, не менее 150
    Маломерные отрезки, м, не менее 20
    Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля 4


    Число жил, сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции жил, мм Номинальная толщина оболочки или шланга, мм Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
    КВВБ, КВВБГ КВБбШв КВВБГ КВВБ КВБбШв КВВБГ КВВБ КВБбШв
    4х1,0 0,6 1,2 1,8 11,6 15,6 13,4 246 361 286
    5х1,0 0,6 1,5 1,8 12,9 16,9 14,1 293 418 317
    7х1,0 0,6 1,5 1,8 13,6 17,6 14,8 335 466 362
    10х1,0 0,6 1,5 1,8 15,9 19,9 17,1 425 575 462
    14х1,0 0,6 1,5 1,8 17,7 21,7 18,5 619 778 560
    19х1,0 0,6 1,5 1,8 19,0 23,0 19,8 725 896 656
    27х1,0 0,6 1,5 1,8 21,7 25,7 22,5 908 1100 834
    37х1,0 0,6 1,7 1,8 24,1 28,1 5,1 1128 1336 1058
    4х1,5 0,6 1,5 1,8 12,8 16,8 14,0 299 426 322
    5х1,5 0,6 1,5 1,8 13,6 17,6 14,8 333 465 360
    7х1,5 0,6 1,5 1,8 14,4 18,4 15,6 387 525 417
    10х1,5 0,6 1,5 1,8 17,7 21,7 18,5 618 777 559
    14х1,5 0,6 1,5 1,8 18,8 22,8 19,6 722 891 653
    19х1,5 0,6 1,5 1,8 20,3 24,3 21,1 858 1038 786
    27х1,5 0,6 1,7 1,8 23,6 27,7 24,6 1115 1323 1050
    37х1,5 0,6 1,7 2,0 25,8 29,8 27,2 1365 1591 1320
    4х2,5 0,6 1,5 1,8 13,8 17,8 15,0 358 491 386
    5х2,5 0,6 1,5 1,8 14,6 18,6 15,8 405 545 436
    7х2,5 0,6 1,5 1,8 15,6 19,5 16,7 480 628 516
    10х2,5 0,6 1,5 1,8 19,3 23,3 20,1 760 932 690
    14х2,5 0,6 1,5 1,8 20,5 24,5 21,3 908 1089 836
    19х2,5 0,6 1,5 1,8 22,2 26,2 23,0 1099 1296 1024
    27х2,5 0,6 1,7 2,0 26,0 30,0 27,4 1450 1678 1404
    37х2,5 0,6 1,9 2,0 29,0 33,0 30,0 1837 2089 1760
    4х4 0,7 1,5 1,8 15,4 19,4 16,6 459 606 494
    7х4 0,7 1,5 1,8 18,4 22,4 19,2 765 929 697
    10х4 0,7 1,5 1,8 22,0 26,0 22,8 1002 1196 927
    4х6 0,7 1,5 1,8 16,6 20,0 17,8 560 717 601
    7х6 0,7 1,5 1,8 19,8 23,8 20,6 939 1116 869
    10х6 0,7 1,7 1,8 24,4 28,6 25,4 1273 1488 1207
  • КВВБГ

    КВВБГ




     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Главная | Продукция | Цены | Спец./предложения | Заказ | Сертификаты | Вакансии |